樓盤名稱 | 時間 | 套數 | 均_元/㎡ |
---|---|---|---|
云上悅府 | 24-03 | 126 | 19160 |
云之灣 | 24-03 | 43 | 16800 |
曉風印月府 | 24-02 | 96 | 23272 |
至境園 | 24-02 | 60 | 19390 |
天譽府 | 24-02 | 34 | 20129 |
云之灣 | 24-02 | 48 | 15759 |
樓盤名稱 | 時間 | 套數 | 均_元/㎡ |
---|---|---|---|
逸林雅苑 | 24-02 | 51 | 30000 |
凌云府 | 23-09 | 2 | 20000 |
上林灣 | 23-02 | 24 | - |
紫東大廈 | 23-02 | 20 | 34045 |
世嘉里 | 22-12 | 37 | 20625 |
湖沁灣 | 22-11 | 10 | 30966 |
樓盤名稱 | 時間 | 套數 | 均_元/㎡ |
---|---|---|---|
晶輝廣場 | 23-03 | 17 | 10680 |
紫東大廈 | 23-02 | 14 | 25229 |
世嘉里 | 22-12 | 30 | 14750 |
智睿大樓 | 22-07 | 11 | 19800 |
嘉興總部商務花園4號樓(綠地) | 21-12 | 136 | 6000 |
智富中心 | 21-10 | 110 | 10000 |
浙江房超信息科技有限公司 版權所有 | ICP證:浙B2-20230192 浙ICP備:10026604號-1 營業執照 加入FCCS 咨詢熱線:400-890-1122轉8888
電子公告(BBS)業務許可證 廣播電視節目制作經營許可證(浙)字第1038號 商業特許經營備案號:1330402000900005
違法和不良信息舉報電話:0573-82888666 舉報郵箱:0573@fccs.com 未成年人不良信息舉報電話:0573-82888666